Meeting Requirements

How to form a Convention Corporation

When Negotiating with a Hotel/Convention Center be aware of the following Historical requirements.

EVENT/YR LOCATION REGISTRATIONS RM NIGHTS RM NT BRKDWN
TH/FR/SA/SU-ETC
Winter - 2013 Flint 427 309 3/33/142/130
Winter - 2014 Flint 405 265 2/31/129/134
Winter - 2015 Flint 382 319 28/115/140/36
Winter - 2016 Flint 381 285 10/115/133/133
Winter - 2017 Flint 344 299 3/45/136/115
Winter - 2018 Ypsilanti 405 268 41/124/103
Winter - 2019 Flint 339 291 40/131/120
Winter - 2020 Flint 406 299 57/131/111
Winter - 2022 Lansing 315 266 34/127/104/1
Winter - 2023 Lansing 350 275 47/129/99
Summer - 2013 Sault Ste Marie 767 1169 16/142/308/346/327/30
Summer - 2014 Livonia 670 713 40/201/253/219
Summer - 2016 Sault Ste Marie 606 966 145/250/285/286
Summer - 2017 Flint 477 860 not provided
Summer - 2018 Kalamazoo 556 750 4/64/195/251/230/6
Summer - 2019 Kalamazoo 528 652 3/76/168/202/201/2
Summer - 2020 CANCELLED
Summer - 2021 Sault Ste Marie 536 861 77/242/282/260
Summer - 2023 Sault Ste Marie 544 878 81/247/272/253/25
Fall - 2013 396 453 117/183/152
Fall - 2014 Muskegon 484 414 97/181/136
Fall - 2015 Lansing 525 373 78/159/136
Fall - 2016 Muskegon 447 394 3/96/167/128
Fall - 2017 Muskegon 435 384 3/91/165/125
Fall - 2018 Muskegon 400 369 3/79/158/129
Fall - 2019 Flint 402 356 2/65/152/137
Fall - 2020 CANCELLED
Fall - 2021 Shanty Creek 315 391 1/3/96/151/140
Fall - 2022 Muskegon 315 411 8/114/162/127
Fall - 2023 Muskegon 330 409 1/4/102/165/137